弊社はSBT(Science Based Targets)の取組みに賛同し、2030年度の温室効果ガス排出量削減目標について、SBTイニシアチブより2023年5月5日、中小企業向け認定を取得いたしました。

弊社は気候変動対策の一環としてSBTイニシアチブ(https://sciencebasedtargets.org/)に参加し、持続可能な未来を目指して具体的な目標を設定しています。
弊社の目標は2030年までにスコープ1およびスコープ2のGHG排出量を、基準年の2021年比で50%以上削減することです。また、サプライチェーン全体のスコープ3のGHG排出量についても積極的に削減に取組んでいます。
| スコープ3(バリューチェーン全体でのその他すべての間接排出) | |
|---|---|
| 1.購入した製品・サービス | 1,129.71 |
| 2.資本財 | 0.00 |
| 3.エネルギー関連活動 | 1.43 |
| 4.輸送、配送(上流) | 19.19 |
| 5.事業から出る廃棄物 | 0.25 |
| 6.出張 | 0.84 |
| 7.雇用者の通勤 | 9.66 |
| 8.リース資産(上流) | 0.00 |
| 9.輸送、配送(下流) | 45.28 |
| 10.販売した製品の加工 | 0.00 |
| 11.販売した製品の使用 | 0.50 |
| 12.販売した製品の廃棄 | 263.35 |
| 13.リース(下流) | 0.00 |
| 14.フランチャイズ | 0.00 |
| 15.投資 | 0.00 |
| 16.その他 | 0.00 |
| 合計 | 1,470.22 トン |
| スコープ3(バリューチェーン全体でのその他すべての間接排出) | |
|---|---|
| 1.購入した製品・サービス | 1,240.14 |
| 2.資本財 | 0.00 |
| 3.エネルギー関連活動 | 1.70 |
| 4.輸送、配送(上流) | 19.19 |
| 5.事業から出る廃棄物 | 0.25 |
| 6.出張 | 1.37 |
| 7.雇用者の通勤 | 10.45 |
| 8.リース資産(上流) | 0.00 |
| 9.輸送、配送(下流) | 47.01 |
| 10.販売した製品の加工 | 0.00 |
| 11.販売した製品の使用 | 0.50 |
| 12.販売した製品の廃棄 | 243.55 |
| 13.リース(下流) | 0.00 |
| 14.フランチャイズ | 0.00 |
| 15.投資 | 0.00 |
| 16.その他 | 0.00 |
| 合計 | 1,564.16トン |
| スコープ3(バリューチェーン全体でのその他すべての間接排出) | |
|---|---|
| 1.購入した製品・サービス | 1,094.749 |
| 2.資本財 | 0.000 |
| 3.エネルギー関連活動 | 3.590 |
| 4.輸送、配送(上流) | 124.026 |
| 5.事業から出る廃棄物 | 0.330 |
| 6.出張 | 2.934 |
| 7.雇用者の通勤 | 4.310 |
| 8.リース資産(上流) | 0.000 |
| 9.輸送、配送(下流) | 79.503 |
| 10.販売した製品の加工 | 0.000 |
| 11.販売した製品の使用 | 1.889 |
| 12.販売した製品の廃棄 | 109.330 |
| 13.リース(下流) | 0.000 |
| 14.フランチャイズ | 0.000 |
| 15.投資 | 0.000 |
| 16.その他 | 0.000 |
| 合計 | 1,420.662トン |
| スコープ3(バリューチェーン全体でのその他すべての間接排出) | |
|---|---|
| 1.購入した製品・サービス | 975.048 |
| 2.資本財 | 0.000 |
| 3.エネルギー関連活動 | 3.572 |
| 4.輸送、配送(上流) | 124.026 |
| 5.事業から出る廃棄物 | 0.359 |
| 6.出張 | 0.595 |
| 7.雇用者の通勤 | 4.396 |
| 8.リース資産(上流) | 0.000 |
| 9.輸送、配送(下流) | 74.596 |
| 10.販売した製品の加工 | 0.000 |
| 11.販売した製品の使用 | 1.889 |
| 12.販売した製品の廃棄 | 60.590 |
| 13.リース(下流) | 0.000 |
| 14.フランチャイズ | 0.000 |
| 15.投資 | 0.000 |
| 16.その他 | 0.000 |
| 合計 | 1,245.072トン |
弊社は2030年CO2排出量50%削減(15トン削減)を目指して、ハイブリッド車の導入や再生可能エネルギーの導入など、さまざまな対策を講じて、CO2排出量のさらなる削減を目指しています。
株式会社ウィードプランニングは中小事業のSBT認定取得を支援しています。
詳しくはこちら